Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die untenstehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt am 35. Internationalen Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgie.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
1stQ Deutschland GmbH | Ausstellungsstand; Booth Lecture, Anzeige; Werbefläche; eBlast | 60.554,20 € |
A.R.C. Laser GmbH | Ausstellungsstand; Booth Lecture | 30.270,00 € |
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand; Anzeige; Satellitensymposium; Werbefläche | 66.185,00 € |
Afidera GmbH | eBlast; Booth Lecture | 3.600,00 € |
ALBOMED GmbH | Ausstellungsstand | 8.594,00 € |
Alcon Deutschland GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Werbefläche; Wetlab-Unterstützung | 87.272,00 € |
Apellis Germany GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Satellitensymposium; Anzeige; Werbefläche; Beilage; Follow up; eBlast | 41.653,00 € |
APODIS Medical GmbH | Ausstellungsstand | 4.949,60 € |
Aprofol AG | Ausstellungsstand | 2.574,80 € |
ARTEMIS Augenkliniken und MVZ | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 5.701,60 € |
Bausch + Lomb GmbH | Ausstellungsstand, Wetlab-Unterstützung | 53.476,20 € |
Bayer Vital GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Satellitensymposium; Beilage; Follow up; Anzeige | 69.400,20 € |
Beaver-Visitec International Sales Ltd. | Ausstellungsstand; Booth Lecture | 16.901,60 € |
Bergman Germany HoldCo GmbH | Ausstellungsstand | 6.137,00 € |
Biermann Verlag GmbH | Ausstellungsstand | 4.158,00 € |
Bildsysteme HORN | Ausstellungsstand | 4.436,00 € |
Biogen GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige | 8.537,00 € |
Biotech Healthcare Germany GmbH | Ausstellungsstand | 8.870,00 € |
Block Optic Design GmbH | Ausstellungsstand | 20.224,00 € |
bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH | Ausstellungsstand | 24.346,60 € |
BRUMABA GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 10.886,60 € |
Buchhandlung Wirmsberger | Ausstellungsstand | 2.574,80 € |
Custom Surgical GmbH | Ausstellungsstand | 2.574,80 € |
D.O.R.C. Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 16.396,00 € |
Dieter Mann GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige | 30.327,00 € |
Dina-Hitex, spol. S r.o. | Ausstellungsstand | 6.137,00 € |
Duria eG | Ausstellungsstand | 6.215,00 € |
Dürr Technik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.704,80 € |
ebiga-VISION GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Auslage; Banner | 19.574,40 € |
Elios Vision GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige | 19.837,80 € |
ergoplan concept, Ingenieurbüro für Klinik, OP und Praxis | Ausstellungsstand | 5.157,60 € |
Espanj GmbH | Ausstellungsstand | 4.412,20 € |
EssilorLuxottica | Ausstellungsstand | 7.324,40 € |
EuroEyes Deutschland GmbH | Anzeige | 2.400,00 € |
EXCEL Vision GmbH | Ausstellungsstand | 8.142,00 € |
eye concept GmbH | Ausstellungsstand | 13.010,00 € |
EyeNovation GmbH | Ausstellungsstand | 19.147,00 € |
Eyetec GmbH | Ausstellungsstand | 20.224,00 € |
FCI S.A.S. | Ausstellungsstand | 4.949,60 € |
FIDUS - Arztservice Wente GmbH | Ausstellungsstand | 8.350,00 € |
Franz Kuschel Inh. Tobias Kuschel | Ausstellungsstand | 5.741,20 € |
Geuder AG | Ausstellungsstand; Wetlab-Unterstützung | 93.634,00 € |
Glaukos Germany GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; eBlast | 31.842,00 € |
Haag-Streit Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 33.356,00 € |
Hanita Lenses Ltd. | Ausstellungsstand | 16.637,00 € |
Heidelberg Engineering GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium, Anzeige | 34.342,80 € |
HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.949,60 € |
HOYA Lens Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 4.975,60€ |
HOYA Surgical Optics GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Banner; Video; Anzeige; Roll-Ups; Werbefläche; Beilage | 70.705,60 € |
HumanOptics Holding AG | Ausstellungsstand; Anzeige; Firmenprofil; Follow up | 33.846,80 € |
i.com medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.574,80 € |
Ifa systems AG | Ausstellungsstand | 8.537,80 € |
IKONION Digitale Medien GmbH | Ausstellungsstand | 4.236,00 € |
INNOFORCE Est. | Ausstellungsstand | 2.678,80 € |
IOL expert GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 6.137,00 € |
IRIDEX Europe GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; eBlast; Anzeige | 19.605,60 € |
iRIS EYE GmbH | Ausstellungsstand | 10.459,00 € |
iSTAR Medical | Ausstellungsstand; eBlast; Satellitensymposium | 20.242,00 € |
Johnson & Johnson Vision / AMO Germany GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Roll-Ups; Werbefläche; Anzeige; Auslage; Wetlab-Unterstützung | 86.646,00 € |
Kaffka Dienstleistung für Augenärzte | Ausstellungsstand | 6.532,80 € |
Kowa Pharmaceutical Europe Co. Ltd. | Ausstellungsstand | 9.699,20 € |
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 6.610,80 € |
LumiThera, Inc. | Ausstellungsstand | 9.803,20 € |
Medana GmbH | Ausstellungsstand | 30.269,20 € |
Medizinprodukte-Ophtha & Technologie, Dieter Pietrus e.K. | Ausstellungsstand | 4.949,60 € |
medways e.V. (Afidera GmbH, HS DOMS GmbH, tomedo® / zollsoft GmbH, Jen-Opthalmo) | Ausstellungsstand | 30.537,60 € |
med_tec Medizintechnik Vertriebs-GmbH | Ausstellungsstand | 6.215,00 € |
MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.762,20 € |
Meyer-Haake GmbH Medical Innovations | Ausstellungsstand | 2.574,80 € |
MEyeTech GmbH | Ausstellungsstand; Auslage | 10.933,00 € |
Nordmed Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 4.152,20 € |
Nordset GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 13.229,60 € |
Normeditec GmbH | Ausstellungsstand | 2.626,80 € |
Nova Eye Medical GmbH | Ausstellungsstand | 8.116,00 € |
Novartis Pharma GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium | 37.032,00 € |
Ober Scharrer Gruppe GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Anzeige; Auslage | 14.374,00 € |
OCULUS Optikgeräte GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige | 48.230,80 € |
OD-OS GmbH, Navilas® | Ausstellungsstand | 7.402,40 € |
Oertli Instrumente AG | Ausstellungsstand | 45.193,20 € |
OmniVision GmbH | Ausstellungsstand | 18.141,00 € |
OPAir Projektgesellschaft mbH | Ausstellungsstand | 11.360,40 € |
Ophtec GmbH | Ausstellungsstand; Booth Lecture | 18.162,00 € |
OPHTHALMO-pro GmbH | Ausstellungsstand | 12.490,00 € |
Optic-Handel Fragstein | Ausstellungsstand | 14.157,00 € |
Optos | Ausstellungsstand | 16.901,60 € |
orgoplan med ®/opTEAMa IT GmbH | Ausstellungsstand | 9.777,20 € |
pfm medical AG | Ausstellungsstand | 5.183,60 € |
Pharma Stulln GmbH | Ausstellungsstand | 4.949,60 € |
Pisces Eye Instruments Company | Ausstellungsstand | 2.574,80 € |
Plusoptix GmbH | Ausstellungsstand | 2.652,80 € |
Polytech Domilens GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Werbefläche | 86.694,00 € |
PVS HAG GmbH | Ausstellungsstand | 3.762,20 € |
PVS Reiss GmbH | Ausstellungsstand | 4.158,00 € |
ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand | 2.574,80 € |
Rayner Surgical GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; eBlast | 31.524,20 € |
Reichert GmbH - Buchhandlung für Medizin | Ausstellungsstand | 3.366,40 € |
Roche Pharma AG | Ausstellungsstand; Anzeige; Werbefläche; Auslage; Roll-Ups, eBlast; Satellitensymposium | 95.542,00 € |
Rodenstock GmbH | Ausstellungsstand | 3.762,20 € |
samedi GmbH | Ausstellungsstand | 4.975,60 € |
Santen GmbH | Ausstellungsstand, Booth Lecture | 16.131,00 € |
Schairer Ophthal-Technik | Ausstellungsstand | 10.490,80 € |
SCHWIND eye-tech-solutions GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige; Werbefläche; Auslage; Roll-Ups | 32.803,20 € |
Sight Sciences GmbH | Ausstellungsstand | 14.474,80 € |
STAAR Surgical AG Niederlassung DE | Ausstellungsstand | 35.900,00 € |
STADAPHARM GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium | 22.790,00 € |
synMedico GmbH | Ausstellungsstand | 4.949,60 € |
Teleon Surgical Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Anzeige; Beilage | 51.993,20 € |
Théa Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 9.777,20 € |
Topcon Europe Medical B.V., German Branch | Ausstellungsstand | 23.014,80 € |
Tracey Technologies by MedEquip bvba | Ausstellungsstand | 3.444,40 € |
TRB Chemedica AG | Ausstellungsstand | 7.350,40 € |
Trusetal Verbandsstoffwerk GmbH | Ausstellungsstand | 5.131,60 € |
UFSK-International OSYS GmbH | Ausstellungsstand | 25.557,20 € |
Ulrich Zuhnemer KG | Ausstellungsstand | 6.337,00 € |
vision-consulting Silke Glöckler | Ausstellungsstand | 3.026,80 € |
Visionix Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 16.630,00 € |
VSY Biotechnology GmbH | Ausstellungsstand; Early-Bird Symposium | 16.874,00 € |
W2O Medizintechnik AG | Ausstellungsstand | 18.011,00 € |
WEFIS GmbH | Ausstellungsstand | 10.173,00 € |
ZEISS | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige; Booth Lecture; eBlast; digitale Ausstellungsseite; Follow up; Werbefläche; Wetlab-Unterstützung | 210.017,00 € |
Ziemer Ophthalmology (DE) GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige; eBlast | 53.364,00 € |
ZOMEX Instruments Co. Pvt. Ltd. | Ausstellungsstand | 2.574,80 € |
Datenstand: 22.02.2024