Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
1stQ Deutschland GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige; Werbefläche; eBlast; Booth Lectures | 59.370,20 € |
A.R.C. Laser GmbH | Ausstellungsstand | 31.132,00 € |
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 33.061,00 € |
ABF-Apotheke Apothekerin Eva Schreier e.K. | Ausstellungsstand | 4.604,00 € |
Alcon Deutschland GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Werbefläche | 112.064,00 € |
Alimera Sciences Ophthalmologie GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige; eBlast | 25.733,20 € |
Bausch & Lomb GmbH | Ausstellungsstand; Werbefläche; Booth Lectures | 94.882,00 € |
Bayer Vital GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Beilage; Auslage; Anzeige; Werbefläche | 75.398,20 € |
Beaver-Visitec International Sales Ltd. | Ausstellungsstand | 26.962,00 € |
BergApotheke | Ausstellungsstand | 13.334,00 € |
Biermann Verlag GmbH | Ausstellungsstand | 4.578,00 € |
biocon Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 5.453,60 € |
Block Optic Design GmbH | Ausstellungsstand | 11.327,00 € |
bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH | Ausstellungsstand | 27.286,60 € |
BRUMABA GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 12.020,60 € |
Dieter Mann GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige | 22.639,00 € |
Duria eG | Ausstellungsstand | 8.288,40 € |
ebiga-VISION GmbH | Ausstellungsstand | 8.080,40 € |
ergoplan concept, Ingenieurbüro für Klinik, OP und Praxis | Ausstellungsstand | 5.661,60 € |
eye concept GmbH | Ausstellungsstand | 19.783,60 € |
Eyetec GmbH | Ausstellungsstand | 26.728,00 € |
FCI S.A.S. | Ausstellungsstand | 5.453,60 € |
FIDUS - Arztservice Wente GmbH | Ausstellungsstand | 10.967,20 € |
Franz Kuschel Inh. Tobias Kuschel | Ausstellungsstand | 6.745,20 € |
Fritz Ruck Ophthalmologische Systeme GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 5.230,20 € |
Geuder AG | Ausstellungsstand | 31.574,00 € |
Glaukos Germany GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Satellitensymposium; Anzeige; eBlast; Werbefläche | 45.280,60 € |
GVBM mbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 3.682,80 € |
Haag-Streit Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 33.053,60 € |
Hanita Lenses GmbH | Ausstellungsstand | 13.386,00 € |
Heidelberg Engineering GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 35.794,80 € |
HOYA Lens Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 5.453,60 € |
HOYA Surgical Optics GmbH | Ausstellungsstand; Anzeige; Werbefläche | 50.502,00 € |
HumanOptics Holding AG | Ausstellungsstand; Booth Lecture; eBlast; Anzeige; Follow Up Mailing | 42.776,80 € |
i.com medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.826,80 € |
ifa systems AG | Ausstellungsstand | 6.845,00 € |
IKONION Digitale Medien GmbH | Ausstellungsstand | 4.734,00 € |
INNOFORCE Est. | Ausstellungsstand | 2.904,80 € |
INVITALIS GmbH | Ausstellungsstand | 2.826,80 € |
iRIS EYE GmbH | Ausstellungsstand | 16.121,00 € |
iSTAR Medical | Ausstellungsstand | 5.479,60 € |
Johnson & Johnson Vision / AMO Germany GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Werbefläche; Anzeige; Beilage | 101.616,00 € |
Kaffka. | Ausstellungsstand | 7.204,80 € |
Kowa Medical Care Europe GmbH | Ausstellungsstand | 10.759,20 € |
Medana GmbH | Ausstellungsstand | 38.288,60 € |
Medizinprodukte-Ophtha & Technologie, Dieter Pietrus e.K. | Ausstellungsstand | 8.956,00 € |
med_tec Medizintechnik Vertriebs-GmbH | Ausstellungsstand | 6.923,00 € |
MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 5.453,60 € |
MEyeTech GmbH | Ausstellungsstand | 12.055,00 € |
Nordmed Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 7.516,80 € |
Nordset GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 14.495,60 € |
Normeditec GmbH | Ausstellungsstand | 2.826,80 € |
Novartis Pharma GmbH | Ausstellungsstand, Werbefläche | 40.368,00 € |
OCULUS Optikgeräte GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige | 59.970,40 € |
OD-OS GmbH - Navilas® | Ausstellungsstand | 8.132,40 € |
Oertli Ophthalmedic Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 49.759,60 € |
Olympia Apotheke Inh. Johanna Gemenetzi | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 6.153,60 € |
Olympia Apotheke Wolfsburg | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite | 6.179,60 € |
OmniVision GmbH | Ausstellungsstand | 19.979,00 € |
Ophtec GmbH | Ausstellungsstand | 13.464,00 € |
Ophthalmo-pro GmbH | Ausstellungsstand; Roll-Ups | 18.220,80 € |
Optic-Handel Fragstein | Ausstellungsstand | 13.412,00 € |
orgoplan med®/opTEAMa IT GmbH | Ausstellungsstand | 10.785,20 € |
PAUL HARTMANN AG | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Werbefläche; Anzeige | 14.586,00 € |
pfm medical gmbH | Ausstellungsstand | 4.578,00 € |
Pharma Stulln GmbH | Ausstellungsstand | 5.453,60 € |
Pharmaselect Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.826,80 € |
Pisces Eye Instruments Company | Ausstellungsstand | 3.242,80 € |
Plusoptix GmbH | Ausstellungsstand | 2.852,80 € |
Polytech Domilens GmbH | Ausstellungsstand | 38.665,20 € |
PVS HAG GmbH | Ausstellungsstand | 4.140,20 € |
PVS Reiss GmbH | Ausstellungsstand | 2.826,80 € |
Rayner Surgical GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; eBlast | 42.844,80 € |
Reichert GmbH - Buchhandlung für Medizin | Ausstellungsstand | 3.264,60 € |
Roche Pharma AG | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige; Werbefläche; eBlast; Follow Up Mailing | 165.230,00 € |
Santen GmbH | Ausstellungsstand | 15.575,00 € |
Schairer Ophthal-Technik | Ausstellungsstand | 11.816,80 € |
SCHWIND eye-tech-solutions GmbH | Ausstellungsstand | 23.841,20 € |
Sight Sciences, Inc. | Ausstellungsstand | 10.759,20 € |
STADAPHARM GmbH | Ausstellungsstand | 3.702,40 € |
Teleon Surgical Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand; digitale Ausstellungsseite; Anzeige; Auslage; Werbefläche | 61.917,20 € |
Théa Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 13.360,00 € |
TRB Chemedica AG | Ausstellungsstand | 8.025,80 € |
Trusetal Verbandstoffwerk GmbH | Ausstellungsstand | 5.635,60 € |
UFSK-International OSYS GmbH | Ausstellungsstand | 28.297,20 € |
Ulrich Zuhnemer KG | Ausstellungsstand | 7.017,00 € |
VSY Biotechnology GmbH | Ausstellungsstand; Werbefläche; Booth Lecture | 32.649,00 € |
W2O Medizintechnik AG | Ausstellungsstand | 19.905,20 € |
ZEISS - DORC | Ausstellungsstand | 84.444,80 € |
Ziemer Ophthalmology (DE) GmbH | Ausstellungsstand; Satellitensymposium; Anzeige | 60.062,20 € |
Datenstand: 13.11.2024